
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya fa efectiu, aquesta setmana, el pagament de 6.521.150 euros dels nou ecorègims de la Política agrària comuna (PAC) corresponents a la campanya 2025.
| Línia d’ajuts directes d’ecorègims | Import(€) | Persones beneficiàries |
| Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides | 1.575.589 | 1.635 |
| Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies | 115.600 | 188 |
| Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà | 953.133 | 5.431 |
| Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit | 682.271 | 3.560 |
| Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu | 1.217.504 | 6.590 |
| Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans | 386.094 | 6.793 |
| Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà | 374.014 | 6.491 |
| Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent i bancals | 536.559 | 6.204 |
| Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents | 680.386 | 3.585 |
| Total | 6.521.150 € | |
Aquests imports corresponen al pagament del 100% de l’import unitari definitiu fixat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) per als ecorègims corresponents a la campanya 2025.
Les resolucions d’atorgament dels ajuts es publicaran al Tauler electrònic i es podran consultar en l’aplicació DUNweb, a partir de dilluns 29 de juny. El termini per a la presentació de recurs d’alçada, si escau, és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Tauler electrònic.
Des del desembre del 2025, s’han fet diferents abonaments dels ajuts per a ecorègims de la PAC sol·licitats mitjançant la DUN 2025, incloent-hi els d’aquesta setmana, per un import total de 55.184.096 € a un total de 26.222 sol·licitants.
| Línia d’ajuts directes d’ecorègims | Import(€) | Persones beneficiàries |
| Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures humides | 8.636.503 | 1.635 |
| Pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en superfícies de pastures mediterrànies | 530.550 | 188 |
| Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà | 9.533.602 | 5.431 |
| Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit | 6.864.408 | 3.560 |
| Rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu | 12.247.167 | 6.590 |
| Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys plans | 3.823.527 | 6.793 |
| Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà | 3.699.383 | 6.491 |
| Cobertes vegetals i inerts en cultius llenyosos en terrenys d’elevat pendent i bancals | 5.296.833 | 6.204 |
| Espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents | 4.552.123 | 3.585 |
| Total | 55.184.096 € |

