
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el pagament de l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques de la campanya 2025, per un import total d’11.963.674,68 euros, a 2.895 persones beneficiàries de 37 comarques, amb un impacte territorial de 244.317,84 hectàrees de conreu.
Ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
Els objectius d’aquesta línia són assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d’una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles que especialment prenguin en consideració les exigències mediambientals. Per això, es compensen els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l’activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
Així, els pagaments es concedeixen a les persones agricultores que treballen en el sector agrícola que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones esmentades.
Les zones agrícoles amb limitacions naturals o altres limitacions específiques a Catalunya són els municipis qualificats de muntanya, amb les limitacions indicades, d’acord amb l’Ordre que regula la DUN 2025.
Taula amb la distribució per comarques, imports i persones beneficiàries
La distribució territorial de la concessió de l’ajut per comarques, superfícies, imports i nombre de persones beneficiàries és la següent:
| Servei Territorial | Comarca | Persones beneficiàries | Hectàrees | Import en euros |
| Alt Pirineu i Aran | Alt Urgell | 147 | 10.640,96 | 595.065,85 |
| Alt Pirineu i Aran | Alta Ribagorça | 47 | 9.016,34 | 368.056,24 |
| Alt Pirineu i Aran | Cerdanya | 146 | 15.960,32 | 930.174,99 |
| Alt Pirineu i Aran | Pallars Jussà | 238 | 28.609,59 | 1.170.382,72 |
| Alt Pirineu i Aran | Pallars Sobirà | 133 | 25.081,10 | 1.096.828,68 |
| Alt Pirineu i Aran | Vall d’Aran | 41 | 5.224,64 | 240.192,42 |
| Barcelona | Vallès Occidental | 2 | 57,52 | 4.233,81 |
| Barcelona | Vallès Oriental | 5 | 68,39 | 5.197,64 |
| Catalunya Central | Bages | 75 | 4.409,78 | 254.212,25 |
| Catalunya Central | Berguedà | 192 | 20.784,53 | 910.876,28 |
| Catalunya Central | Osona | 215 | 15.103,30 | 796.176,40 |
| Catalunya Central | Solsonès | 299 | 24.230,80 | 1.179.750,34 |
| Catalunya Central | Moianès | 47 | 3.648,71 | 179.994,35 |
| Girona | Alt Empordà | 27 | 1.026,31 | 53.327,54 |
| Girona | Baix Empordà | 9 | 360,04 | 13.741,67 |
| Girona | Garrotxa | 101 | 6.964,39 | 359.211,96 |
| Girona | Gironès | 3 | 117,23 | 7.763,70 |
| Girona | Pla de l’Estany | 9 | 836,82 | 31.087,78 |
| Girona | Ripollès | 153 | 22.137,01 | 1.029.592,32 |
| Girona | Selva | 21 | 743,86 | 38.923,85 |
| Lleida | Garrigues | 34 | 1.367,21 | 46.370,79 |
| Lleida | Noguera | 188 | 9.723,61 | 526.463,72 |
| Lleida | Pla d’Urgell | 1 | 15,54 | 1.181,04 |
| Lleida | Segarra | 158 | 9.211,93 | 518.549,09 |
| Lleida | Segrià | 23 | 806,38 | 42.705,09 |
| Lleida | Urgell | 46 | 1.816,93 | 106.278,69 |
| Penedès | Alt Penedès | 4 | 346,30 | 19.326,43 |
| Penedès | Anoia | 147 | 9.008,84 | 503.655,47 |
| Penedès | Baix Penedès | 1 | 37,60 | 2.857,60 |
| Tarragona | Alt Camp | 25 | 872,36 | 50.955,12 |
| Tarragona | Baix Camp | 17 | 461,42 | 27.248,63 |
| Tarragona | Conca de Barberà | 178 | 12.041,40 | 609.050,23 |
| Tarragona | Priorat | 50 | 867,39 | 63.549,56 |
| Tarragona | Tarragonès | 1 | 22,48 | 2.045,68 |
| Terres de l’Ebre | Baix Ebre | 5 | 71,46 | 5.430,58 |
| Terres de l’Ebre | Ribera d’Ebre | 37 | 659,54 | 49.300,68 |
| Terres de l’Ebre | Terra Alta | 70 | 1.965,84 | 123.915,49 |
| Total: | 2.895 | 244.317,84 | 11.963.674,68 |


