
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya farà efectiu fins al 6 de juny, a 13.619 persones beneficiàries, el pagament de 4.104.469 euros corresponents a quinze línies d’ajuts associats de la Política agrària comuna (PAC), que s’indiquen a continuació:
Línia d’ajut directe associat | Import en euros | Persones beneficiàries |
Producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació | 59.360 | 2.585 |
Producció sostenible d’arròs | 394.582 | 1.206 |
Producció de llegums de cigró, llentia i mongeta | 3.175 | 60 |
Producció de la resta de lleguminoses | 291.914 | 4.405 |
Producció de llavors certificades de llegums de cigró, llentia i mongeta | 323 | 1 |
Producció de llavors certificades de la resta de lleguminoses | 4.096 | 39 |
Producció sostenible de tomàquet per a transformació | 3.658 | 5 |
Olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental | 107.578 | 3.722 |
Ramaderia extensiva de boví de carn | 824.498 | 1.453 |
Engreix de vedells a l’explotació de naixement | 56.272 | 417 |
Engreix sostenible de vedells | 799.851 | 1.486 |
Producció sostenible de llet de vaca | 934.102 | 346 |
Ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i de cabrum de carn | 474.145 | 593 |
Producció sostenible de llet d’ovella i de cabra | 58.339 | 82 |
Ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i cabrum que pasturen | 92.576 | 107 |
Total | 4.104.469 | 13.619* |
*Hi ha persones beneficiàries amb més d’un ajut. |
Aquests imports corresponen al pagament de la resta del saldo pendent, un cop el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha fixat l’import unitari final de les línies dels ajuts associats agrícoles i ramaders per a la campanya 2024.
Des de desembre de 2024, s’han fet diferents abonaments dels ajuts directes de la PAC, incloent-hi els actuals, sol·licitats mitjançant la DUN 2024, per un import total de 215.939.142 euros. Aquests pagaments els han rebut 34.820 agricultors i ramaders.
Ajut | Import 2024en euros | Persones beneficiàries |
Ajuts directes dissociats | 139.991.344 | 33.615 |
Ecorègims | 43.005.783 | 24.118 |
Ajuts directes associats agrícoles | 7.093.858 | 10.643 |
Ajuts directes associats ramaders | 25.848.157 | 3.762 |
Total | 215.939.142 | 34.820* |
*Hi ha persones beneficiàries amb més d’un ajut.
Els imports finals que resten pendents dels ajuts directes dissociats i dels ecorègims es pagaran durant el mes de juny.
Els ajuts directes són els principals ajuts de la Política agrària comuna (PAC) gestionats pel Departament quant a volum econòmic i persones beneficiàries finals, i representen més del 70% dels fons de la PAC gestionats a Catalunya.