
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, ha resolt atorgar, amb caràcter definitiu, la subvenció de foment de la recollida selectiva. En aquesta resolució, l’ARC ha aprovat concedir subvencions a 79 sol·licitants, entre els quals hi ha 75 ens locals (beneficiaris de la línia 1) i 4 comerços i serveis (beneficiaris de la línia 2). Destaquen les subvencions a l’Ajuntament de Puigcerdà i al Consell Comarcal del Pallars Jussà.
L’import total de les subvencions concedides a ens locals és de 9.376.058 € (quasi la totalitat de l’import de la convocatòria), mentre que l’import que reben, en conjunt, els comerços i serveis és de 123.942,00 €.
Entre els ens que reben subvenció, hi ha ciutats i diversos consells comarcals, una millora de la recollida selectiva dels quals pot ajudar a l’increment de l’índex de recollida selectiva de Catalunya.
L’objecte de la convocatòria és finançar actuacions que contribueixin al foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per a contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius que estableix la normativa vigent.
De manera específica, es financen les actuacions relacionades amb aquestes fraccions i que impliquin models d’alta eficiència: recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d’autocompostatge, recollida selectiva d’olis de cuina usats i recollida selectiva de residus tèxtils. El període d’execució de les actuacions objecte de la subvenció és de 36 mesos a partir de la data de resolució d’atorgament.
De forma genèrica, el percentatge màxim de finançament per a cadascuna de les actuacions sol·licitades i justificades és del 90% de l’import acceptat com a elegible.
El procediment de concessió ha estat el de concurrència competitiva per sistema de prorrateig. Els projectes s’han classificat per prioritats i segons la població inclosa en el projecte sol·licitat. En el cas dels ens locals, una prioritat remarcable era que els projectes que impliquessin un canvi del sistema de recollida selectiva i es valorava també si anaven acompanyats de l’establiment d’una taxa justa o d’una limitació de l’aportació de la fracció resta. Pel que fa als comerços i serveis, s’han tingut en compte especialment les sol·licituds que implicaven la implantació de sistemes per a recollir la fracció orgànica de forma eficient.
Els fons són una injecció econòmica al món local per a facilitar la implantació d’aquests sistemes, que han d’ajudar a incrementar l’índex de reciclatge.
Beneficiaris Línia 1
| Beneficiari | Import atorgat |
| Ajuntament de Santa Maria d’Oló | 9.287,79 € |
| Ajuntament de Lliçà de Vall | 16.485,92 € |
| Ajuntament de Pals | 58.819,63 € |
| Ajuntament de Granollers | 411.381,93 € |
| Consorci del Bages | 285.572,33 € |
| Ajuntament d’Albinyana | 12.638,92 € |
| Ajuntament de Parets del Vallès | 79.492,13 € |
| Ajuntament de Martorelles | 18.141,98 € |
| Ajuntament de Piera | 73.505,27 € |
| Consell Comarcal del Solsonès | 95.468,86 € |
| Ajuntament de Gavà | 50.490,66 € |
| Consell Comarcal de l’Anoia | 24.280,02 € |
| Ajuntament de Begues | 24.612,62 € |
| Ajuntament de Sant Celoni | 69.187,09 € |
| Ajuntament de Tordera | 79.492,13 € |
| Ajuntament de Tortosa | 83.892,17 € |
| Ajuntament de l’Ametlla del Vallès | 34.832,61 € |
| Ajuntament de Lladó | 8.768,63 € |
| Ajuntament de Caldes de Montbui | 86.718,68 € |
| Ajuntament de Sant Feliu de Codines | 17.675,43 € |
| Ajuntament de Portbou | 26.230,38 € |
| Consell Comarcal del Pla d’Urgell | 583.855,59 € |
| Ajuntament de Lleida | 302.327,30 € |
| Ajuntament de Barcelona | 340.075,72 € |
| Ajuntament de Masllorenç | 7.669,22 € |
| Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 342.818,26 € |
| Ajuntament de la Canonja | 20.681,86 € |
| Ajuntament del Vendrell | 348.281,12 € |
| Ajuntament de Vallromanes | 12.061,40 € |
| Ajuntament de Gualba | 12.638,92 € |
| Ajuntament d’Arenys de Munt | 30.478,53 € |
| Ajuntament de Bonastre | 6.921,47 € |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 341.446,99 € |
| Ajuntament de Vila-Rodona | 11.973,71 € |
| Ajuntament de Montornès del Vallès | 73.293,61 € |
| Ajuntament de Tarragona | 410.559,15 € |
| Ajuntament d’Almacelles | 23.584,58 € |
| Consell Comarcal de l’Alt Empordà | 76.826,77 € |
| Consell Comarcal de la Selva | 10.975,90 € |
| Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 411.381,92 € |
| Ajuntament de Bigues i Riells del Fai | 35.985,53 € |
| Ajuntament de Blanes | 69.947,67 € |
| Ajuntament dels Hostalets de Pierola | 9.818,14 € |
| Ajuntament de la Vajol | 3.716,39 € |
| Ajuntament Sant Bartomeu del Grau | 10.522,35 € |
| Ajuntament del Montmell | 12.638,92 € |
| Ajuntament d’Esplugues de Llobregat | 416.918,65 € |
| Ajuntament de Terrassa | 166.198,29 € |
| Ajuntament d’Ascó | 11.973,71 € |
| Ajuntament de Torroella de Montgrí | 205.073,86 € |
| Ajuntament de Lloret de Mar | 32.059,35 € |
| Ajuntament d’Artés | 20.681,86 € |
| Ajuntament de Puigcerdà | 88.163,21 € |
| Ajuntament de Palafrugell | 25.170,56 € |
| Ajuntament de Vilamaniscle | 3.875,13 € |
| Consell Comarcal del Pallars Jussà | 78.510,64 € |
| Ajuntament de la Roca del Vallès | 35.921,13 € |
| Ajuntament de Subirats | 15.964,95 € |
| Consell Comarcal del Segrià | 620.316,62 € |
| Ajuntament de Celrà | 20.681,86 € |
| Consell Comarcal de l’Urgell | 75.679,29 € |
| Ajuntament de Santa Susanna | 146.254,22 € |
| Ajuntament de Girona | 377.100,10 € |
| Consell Comarcal del Ripollès | 451.944,34 € |
| Consorci Gestió Vallès Oriental | 47.894,83 € |
| Ajuntament de Rubí | 137.401,56 € |
| Consorci Ribera d’Ebre, Priorat | 541.880,54 € |
| Consell Comarcal de les Garrigues | 67.127,76 € |
| Consell Comarcal d’Osona | 436.064,83 € |
| Ajuntament de Sabadell | 78.985,33 € |
| Ajuntament de la Bisbal del Penedès | 8.892,60 € |
| Ajuntament Gimenells i Pla de la Font | 11.973,71 € |
| Ajuntament de Banyeres del Penedès | 10.259,59 € |
| Ajuntament de Lliçà d’Amunt | 80.187,56 € |
| Ajuntament d’Igualada | 85.445,72 € |
| Total | 9.376.058,00 € |
Beneficiaris Línia 2
| Beneficiari | Import atorgat |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 25.474,00 € |
| Cdad. Prop. Centro Comercial l’Illa Diagonal | 71.172,00 € |
| Escola Ginebró, SCCL | 21.048,00 € |
| Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís | 6.248,00 € |
| Total | 123.942,00 € |


