Més presència del sol i recuperació de les temperatures
DILLUNS 28 mín: 7ºC | màx: 19ºC Les precipitacions de l´extrem nord cessaran durant el matí, alhora que el cel es destaparà progressivament des del sud del país. Vent feble de nord-oestLlegir
DILLUNS 28 mín: 7ºC | màx: 19ºC Les precipitacions de l´extrem nord cessaran durant el matí, alhora que el cel es destaparà progressivament des del sud del país. Vent feble de nord-oestLlegir
DIUMENGE 27 mín: 3ºC | màx: 12ºC A primeres hores del dia el cel està serè. A llarg del matí s´anirà cobrint i durant la tarda la nuvolositat tornarà a ser abundant.Llegir
DISSABTE 26 mín: 6ºC | màx: 13ºC Neu: 2000m El fort vent de nord-oest deixarà nuvolositat abundant en aquell extrem del país, amb possibilitat d´alguna gotellada feble. A la mitat sud delLlegir
DIVENDRES 25 mín: 8ºC | màx: 11ºC Neu: 1500m Les precipitacions de l´extrem nord s’estendran a tot el país al llarg del matí. A la tarda les precipitacions guanyaran en continuïtat iLlegir
DIJOUS 24 mín: 12ºC | màx: 18ºC Nuvolositat abundant durant el dia amb precipitacions febles i disperses que afectaran el conjunt del país durant la tarda. Vent moderat de sud-oest a fonsLlegir
DIMECRES 23 mín: 10ºC | màx: 21ºC El sol serà el protagonista del dia, tot i que a primera hora del matí poden quedar alguns bancs de boira. A partir del migdiaLlegir
DIMARTS 22 mín: 11ºC | màx: 20ºC Matí amb àmplies clarianes, però ràpidament creixeran núvols que deixaran ruixats durant la tarda, tot i que seran més febles que les d’ahir. Vent febleLlegir
DILLUNS 21 mín: 12ºC | màx: 19ºC El cel quedarà força ennuvolat amb algunes clarianes durant el matí. A la tarda es produiran ruixats intermitents però que acabaran afectant tot el país.Llegir
DIUMENGE 20 mín: 11ºC | màx: 22ºC Matí ben assolellat. A la tarda creixeran núvols que poden arribar a deixar algun xàfec. Vent moderat de sud-oest a fons de vall i fortLlegir
DISSABTE 19 mín: 13ºC | màx: 21ºC La inestabilitat encara perdurarà durant tot el dia amb nuvolositat abundant i precipitacions intermitents que s´alternaran amb algunes clarianes. Vent moderat de sud-oest a fonsLlegir
DIVENDRES 18 mín: 12ºC | màx: 24ºC Núvols força densos durant el matí tot i que podem tenir alguna ullada de sol. Durant la segona meitat de la tarda esperem l´arribada deLlegir
DIJOUS 17 mín: 11ºC | màx: 25ºC Després del matí assolellat, a partir del migdia creixeran núvols. No es pot descartar que caigui algun ruixat feble. Vent feble de sud-oest a fonsLlegir
DIMECRES 16 mín: 12ºC | màx: 27ºC Matí ben assolellat però a partir del migdia creixeran núvols que poden deixar algun ruixat puntual durant la tarda. Vent feble de nord Les temperaturesLlegir
DIMARTS 15 mín: 11ºC | màx: 26ºC Matí assolellat tot i la presencia de núvols alts. A partir del migdia els núvols seran més abundants i podrien donar algun ruixat feble iLlegir
DILLUNS 14 mín: 12ºC | màx: 26ºC Temps assolellat. Cap al final del dia passaran intervals de núvols alts i prims. Vent fluix de sud-oest. Les temperatures màximes arribaran a 26ºC aLlegir
DIUMENGE 13 mín: 11ºC | màx: 26ºC Temps estable meteorològicament parlant. Esperem un diumenge assolellat i radiant. Vent de nord-oest, fluix arreu del país. Les temperatures màximes arribaran a 26ºC a AndorraLlegir
DISSABTE 12 mín: 9ºC | màx: 26ºC L´anticicló tornarà a apropiar-se del panorama meteorològic. Matí ben assolellat arreu. A la tarda es desenvoluparan alguns cúmuls inofensius que desapareixeran a partir del vespre.Llegir
DIVENDRES 11 mín: 11ºC | màx: 24ºC Durant el matí el sol és el protagonista a gairebé tot el país, però als extrems nord els núvols baixos continuaran tapant els cims. ALlegir
DIJOUS 10 mín: 12ºC | màx: 22ºC Mentre que a gairebé tot el país hi predominarà el sol, al nord la nuvolositat continuarà persistent durant tot el dia. A la tarda esLlegir
DIMECRES 9 mín: 12ºC | màx: 21ºC Nuvolositat abundant durant tot el dia, amb precipitacions febles a primeres hores del matí i durant la tarda. El vent bufarà entre fluix i moderat,Llegir
Fòrum d'Economia 2025