
El Govern ha aprovat les tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per al 2024, que s’augmenten en un 4,6% amb la variació percentual de l’IPC de l’any passat. Així doncs, els preus per al 2024 són els de base ja vigents l’any passat incrementats pel valor de l’IPC. Arran d’aquests càlculs, les noves tarifes són les següents:
| Epígraf | Concepte | 2024Tarifa €(IGI inclòs) |
| 1.1 | Expedició d’un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament o modificació de dades | 24,90 |
| 2.1 | Utilització de la bàscula ITV, realització d’una prova de sonometria o mesurament de gasos | 24,90 |
| 3.1 | Primera i segona inspecció periòdica (dintre de termini), o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d’inspecció periòdica, o bé inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga), o bé inspeccions voluntàries, o bé inspeccions per renovació de la matrícula temporal MT, o bé inspeccions requerides per l’autoritat de vehicles de les categories L, O1, O2 i M1, excepte vehicles d’aprenentatge de les autoescoles, taxis, vehicles de lloguer amb conductor o sense, ambulàncies i assistència sanitària | 24,90 |
| 3.2 | Primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) de vehicles de l’epígraf 3.1 | 46,60 |
| 3.3 | Tercera inspecció periòdica o més de vehicles de l’epígraf 3.1 | 59,00 |
| 4.1 | Primera i segona inspecció periòdica (dintre de termini), o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d’inspecció periòdica, o bé inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga), o bé inspeccions voluntàries, o bé inspeccions per renovació de la matrícula temporal MT, o bé expedició de la targeta de transport, o bé inspeccions requerides per l’autoritat de vehicles, de les categories M1 i N1, vehicles destinats a l’aprenentatge de les autoescoles, taxis, vehicles de lloguer amb o sense conductor, ambulàncies i assistència sanitària | 46,60 |
| 4.2 | Primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) de vehicles de l’epígraf 4.1 | 94,75 |
| 4.3 | Tercera inspecció periòdica o més de vehicles de l’epígraf 4.1 | 105,70 |
| 5.1 | Primera i segona inspecció periòdica (dintre de termini), o bé inspecció pel traspàs de vehicles matriculats exempts d’inspecció periòdica, o bé inspecció de vehicles greument accidentats (amb retirada de carta groga), o bé inspeccions voluntàries, o bé expedició de la targeta de transport, o bé inspeccions requerides per l’autoritat de vehicles de les categories M2, M3, N2, N3, O3 i O4 | 59,00 |
| 5.2 | Primera i segona inspecció periòdica (fora de termini) de vehicles de l’epígraf 5.1 | 105,70 |
| 5.3 | Tercera inspecció periòdica o més de vehicles de l’epígraf 5.1 | 116,50 |
| 6.1 | Inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació, o bé inspecció per a l’obtenció de matrícula temporal MT / retorn matrícula ordinària, de vehicles de l’epígraf 3.1 | 59,00 |
| 6.2 | Inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació, o bé inspecció per a l’obtenció de matrícula temporal MT / retorn matrícula ordinària, de vehicles dels epígrafs 4.1 i 5.1 | 71,45 |
| 6.3 | Inspecció de vehicles reformats per a autorització de canvi de característiques de vehicles (per a les reformes d’importància números 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32 i 33) | 24,90 |
| 6.4. | Inspecció de vehicles nous per a nova matriculació per a l’emissió de facsímil de vehicles de les categories M2, M3, N2, N3, O3 i O4 | 24,90 |
En paral·lel, el Govern també ha aprovat les tarifes i suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI) per a enguany, que s’augmenten en un 4,6% amb la variació percentual de l’IPC de l’any passat.
Així doncs, els preus per al 2024 són els de base ja vigents l’any passat incrementats pel valor de l’IPC. Arran d’aquests càlculs, les noves tarifes són les següents:
| Concepte | Actual | Nova |
| Baixada de bandera | 2,85 € | 3,00 € |
| Tarifa 1, import per quilòmetre recorregut, horari diürn. Dies laborables de 7.00 hores a 21.00 hores | 1,25 €/km | 1,30 €/km |
| Tarifa 2, import per quilòmetre recorregut, horari nocturn i festius – dies laborables de 21.00 hores a 7.00 hores – Dissabte, diumenge i festius de 00.00 hores a 24.00 hores | 1,50 €/km | 1,55 €/km |
| Hora d’espera | 20,85 €/h | 21,80 €/h |
| Sortida a l’exterior del Principat – Es considera el quilometratge d’anada i tornada | 0,65 €/km | 0,68 €/km |
| El taxista pot aplicar un suplement per esquís o per cada paquet, maleta o bagul de dimensions superiors o iguals a 55 x 35 x 35 cm. | 0,65 € | 0,70 € |
| Suplement per trucada a la central de reserves del taxi | 1,10 € | 1,15 € |
| Suplement de tarifa, els dies 1 de gener, 14 de març, 8 de setembre i 25 de desembre de 00.00 hores a 24.00 hores | 3,20 € | 3,35 € |
| Suplement per transportar més de 4 persones | 1,50 € | 1,55 € |
| Tarifa mínima per trucada a una Central de Reserves del Taxi – Localitats | Actual | Nova | |
| Aixovall | 6,85 € | 7,15 € | |
| Encamp, la Massana, Sant Julià de Lòria, Anyòs, Escàs, Sispony i les Bons | 8,10 € | 8,45 € | |
| Ordino, Erts, Vila, Sornàs, l’Aldosa (la Massana), zona de la Borda del Sabater (Sant Julià de Lòria), carretera. dels Cortals d’Encamp i estany d’Engolasters | 11,00 € | 11,50 € | |
| Arinsal, Canillo, Meritxell, la Cortinada, frontera hispano-andorrana, Xixerella, Aixirivall, Bixessarri, Nagol, Ansalonga i Auvinyà | 14,45 € | 15,10 € | |
| Arans, Prats, Llumeneres, Certers, Juberri, l’Aldosa (Canillo) i la font de Comabella | 16,40 € | 17,15 € | |
| Canòlich, Fontaneda, Llorts, pistes d’Arinsal, pistes de Pal, el Tarter i Ransol | 18,80 € | 19,65 € | |
| El Serrat, Vall d’Incles i camp de tir de la Rabassa | 20,80 € | 21,75 € | |
| Soldeu, els Cortals d’Encamp, coll de la Botella i pont Tibetà | 23,40 € | 24,50 € | |
| Bordes d’Envalira, coll d’Ordino i Roc del Quer | 27,00 € | 28,25 € | |
| Os de Civís, Grau-Roig, Arcalís, la Seu d’Urgell i camp de neu de la Rabassa | 30,00 € | 31,40 € | |
| El Pas de la Casa | 41,75 € | 43,65 € |


