
El Govern ha aprovat el Decret que actualitza algunes de les tarifes dels actes mèdics, odontològics i d’altres professionals de la salut, així com dels centres sociosanitaris i de les prestacions de reembossament de les despeses de desplaçament de la Caixa Andorrana de Seguretat Social CASS), tenint en compte l’increment de l’IPC de 2023.
L’increment de les tarifes s’ha treballat amb els col·lectius per a revisar les que requerien ser actualitzades i en quin percentatge. A proposta del Consell d’Administració de la CASS l’entrada en vigor de les noves tarifes serà el 15 de març.
| Descripció | Tarifa 2023 | Increment 2024 | Tarifa 2024 |
| Import d’una consulta feta per un metge generalista en modalitat presencial | 26,82 € | 4,6% | 28,05 € |
| Import d’una consulta per un metge especialista en modalitat presencial | 32,36 € | 4,6% | 33,85 € |
| Import d’una consulta a un metge psiquiatra en modalitat presencial | 40,17 € | 4,6% | 42,02 € |
| Import d’una consulta feta per un metge generalista en la modalitat no presencial | 26,82 € | 4,6% | 28,05 € |
| Import d’una consulta feta per un metge generalista en modalitat no presencial en el marc d’una derivació inversa per part del Servei d’Urgències | 26,82 € | 4,6% | 28,05 € |
| Import d’una consulta feta per un metge especialista en la modalitat no presencial | 32,36 € | 4,6% | 33,85 € |
| Import d’una consulta a un metge psiquiatre en la modalitat no presencial | 40,17 € | 4,6% | 42,02 € |
| Import d’una visita de generalista a domicili | 38,18 € | 4,6% | 39,94 € |
| Import d’una visita d’especialista a domicili | 46,31 € | 4,6% | 48,44 € |
| Import per un part normal | 269,87 € | 4,6% | 282,28 € |
| Import per un part de bessons | 310,77 € | 4,6% | 325,07 € |
| Actes quirúrgics | 3,35 € | 1% | 3,38 € |
| Actes de diagnòstic | 2,77 € | 0,5% | 2,78 € |
- Actes efectuats pels dentistes i estomatòlegs:
| Descripció | Tarifa 2023 | Increment 2024 | Tarifa 2024 |
| Consulta dentista | 25,41 € | 4,6% | 26,58 € |
| Pròtesi fixa | 4,43 € | 4,6% | 4,63 € |
| Pròtesi mòbil | 4,71 € | 4,6% | 4,93 € |
| Extracció i cirurgia dentària | 3,23 € | 4,6% | 3,38 € |
| Obturacions i cures | 3,20 € | 4,6% | 3,35 € |
| Ortodòncia | 3,60 € | 4,6% | 3,77 € |
- Actes efectuats per altres professions sanitàries:
| Descripció | Tarifa 2023 | Increment 2024 | Tarifa 2024 |
| Ortofonistes | 2,75 € | 4,6% | 2,88 € |
| Ortoptistes | 3,20 € | 4,6% | 3,35 € |
| Fisioterapeutes | 2,24 € | 4,6% | 2,34 € |
| Majoració domicili de fisioterapeutes | 9,43 € | 4,6% | 9,86 € |
| Podòlegs | 2,05 € | 4,6% | 2,14 € |
| Infermeres | 2,67 € | 4,6% | 2,79 € |
| Majoració festiu infermera (1 x AMI) | 2,67 € | 4,6% | 2,79 € |
| Majoració domicili infermera (2 x AMI) | 5,33 € | 4,6% | 5,58 € |
| Majoració nit infermera (2 x AMI) | 5,33 € | 4,6% | 5,58 € |
- Tarifes sociosanitàries:
| Descripció | Tarifa 2023 | Increment 2024 | Tarifa 2024 |
| Atenció residencial d’intensitat sanitària baixa | 10,71 € | 4,6% | 11,20 € |
| Atenció residencial d’intensitat sanitària mitjana | 26,77 € | 4,6% | 28,00 € |
| Atenció residencial d’intensitat sanitària alta | 58,9 € | 4,6% | 61,61 € |
- Tarifes desplaçament:
| Descripció | Tarifa 2023 | Increment 2024 | Tarifa 2024 |
| Transport individual amb taxi: Andorra-Barcelona-Andorra (anar i tornar). | 217,59 € | 4,6% | 227,60 € |
| Transport individual amb taxi: Andorra-Tolosa-Andorra (anar i tornar). | 249,00 € | 4,6% | 260,45 € |
| Tarifa complementària del taxi individual en les zones 2 i 3; la zona 3 aplica dos vegades aquesta tarifa. | 16,24 € | 4,6% | 16,99 € |


