
La Taula de Museus ha presentat aquest dijous el balanç de visitants corresponent a l’any 2024. Concretament, durant l’any passat van passar pels museus, monuments i sales d’exposicions 172.260 persones, 25.622 més que el 2023, quan es va arribar a 146.638 visites.
A la Taula coexisteixen múltiples equipaments culturals de diversa naturalesa, que ofereixen una àmplia oferta cultural als ciutadans del país i els turistes que visiten el Principat. Des d’aquests equipaments es programem activitats i tallers, es fan exposicions i s’ofereixen molts serveis als usuaris, a més de conservar patrimoni material i immaterial.
Per parròquies, les visites van ser les següents:
Canillo
| Espai Galobardes | 340 |
| Museu de la Moto | 4.703 |
| Santuari Basílica de Meritxell | 15.654 |
| Total | 20.697 |
Encamp
| Casa Cristo, Museu Etnogràfic | 3.113 |
| Museu d’Art Sacre | 277 |
| Museu Nacional de l’Automòbil | 10.740 |
| MW Museu de l’Electricitat | 10.410 |
| Total | 24.540 |
Ordino
| Espai Sociocultural Cal Pal | 2.176 |
| Mina de Llorts | 4.632 |
| Mola i serradora de cal Pal (juliol i agost) | 312 |
| Museu Casa d’Areny-Plandolit | 15.627 |
| Museu de la Miniatura | 8.855 |
| Sala d’exposicions Era del Raser | 508 |
| Total | 32.110 |
La Massana
| Farga Rossell Centre d’Interpretació del Ferro | 4.362 |
| Museu Casa Rull | 3.471 |
| Museu La Massana Còmic | 2.671 |
| Total | 10.504 |
Andorra la Vella
| Bici Lab Andorra | 12.194 |
| Casa de la Vall | 22.817 |
| Espai Columba | 11.131 |
| Sala d’Exposicions del Govern | 4.121 |
| Total | 50.263 |
Sant Julià de Lòria
| Sala d’exposicions Sergi Mas | 1.981 |
| Santuari de Canòlic (juliol i agost) | 1.045 |
| Total | 3.026 |
Escaldes-Engordany
| Centre d’Art d’Escaldes- Engordany (CAEE) | 14.902 |
| Espai Caldes | 5.958 |
| Museu Carmen Thyssen Andorra | 10.260 |
| Total | 31.120 |
Així mateix, la Taula de Museus és un instrument de treball que permet coordinar-se per a oferir les activitats de les Nits d’estiu als museus, però al mateix temps cadascun dels membres organitza propostes per la seva banda. Durant aquest 2024 als museus, monuments i sales d’exposicions s’han portat a terme 586 activitats. La Taula valora positivament l’organització d’activitats, seguint la tendència iniciada en els darrers anys, ja que permeten fidelitzar tant el públic local com oferir una experiència diferent al públic en general. Aquestes iniciatives han fet possible, segons els responsables dels equipaments dels museus, que els visitants retornin als museus per a conèixer-los de manera diferent i suposen un percentatge gens anecdòtic dels visitants totals dels museus.
El balanç del 2024, pel que fa a les activitats incloses a les Nits d’estiu als museus i a cadascuna de les programacions habituals, queda desglossat de la forma següent:
Canillo
| Número d’activitats | Assistents | |
| Espai Galobardes i Museu de la Moto | 19 | 692 |
| Santuari Basílica de Meritxell | 1 | 50 |
| Total | 20 | 742 |
Encamp
| Número d’activitats | Assistents | |
| Casa Cristo, Museu Etnogràfic | 4 | 235 |
| Museu Nacional de l’Automòbil | 7 | 260 |
| MW Museu de l’Electricitat | 47 | 1.836 |
| Total | 58 | 2.331 |
Ordino
| Número d’activitats | Assistents | |
| Museu Casa d’Areny-Plandolit | 19 | 2.713 |
| Total | 19 | 2.713 |
La Massana
| Número d’activitats | Assistents | |
| Farga Rossell Centre d’Interpretació del Ferro | 15 | 487 |
| Museu Casa Rull | 7 | 183 |
| Total | 22 | 670 |
Andorra la Vella
| Número d’activitats | Assistents | |
| Bici Lab Andorra | 74 | 2.721 |
| Casa de la Vall | 13 | 578 |
| Espai Columba | 32 | 1.353 |
| Sala d’Exposicions del Govern | 47 | 992 |
| Total | 166 | 5.644 |
Escaldes-Engordany
| Número d’activitats | Assistents | |
| Centre d’Art d’Escaldes- Engordany (CAEE) | 31 | 719 |
| Espai Caldes | 19 | 364 |
| Museu Carmen Thyssen Andorra | 251 | 3.453 |
| Total | 301 | 4.736 |


