
La Comissió de seguiment de la pesca ha celebrat aquest dilluns al matí la sessió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. En la trobada s’ha fet el balanç de la temporada de pesca 2024 i s’han consensuat i validat les directrius per a la nova temporada de pesca 2025, que seran publicades en la corresponent ordre ministerial al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
La temporada de pesca 2025 s’iniciarà el proper 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. L’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el dissabte 5 d’abril. Així, s’estableix el dissabte, dia 7 de juny, com el dia d’inici de la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats.
Precisament, s’ha fet èmfasi en l’auge de la pràctica de la pesca entre els pescadors menors de 18 anys del país (un 26,5% més, respecte l’any passat, en la modalitat de pesca sense mort). La pesca sense mort es practica únicament mitjançant l’ús d’esquers artificials d’un sol ham i aquest ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat. A més, els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l’aigua.
Amb l’objectiu d’oferir peixos de més qualitat, s’ha acordat repoblar amb truitetes estanys i rius sense població natural, perquè tinguin un creixement i un comportament més natural.
Les dates de la temporada queden fixades de la següent manera:
Lloc | Règim de pesca | Data d’obertura | Data de tancament |
Acotat de l’estany d’Engolasters | Acotat intensiu | ||
Acotat del Gran Valira (al riu Gran Valira, de la confluència del Valira d’Orient i del Valira del Nord fins a la frontera i a la part baixa del riu d’Os fins al pont de la ITV) | Acotat de pesca sense mort | 14-3-2025 | 16-11-2025 |
Rius i cursos d’aigua | Lliure | ||
Tram del riu Valira del Nord de la confluència del riu de Segudet fins al pont d’Ordino | Pescadors menors de 14 anys | ||
Acotat de la Cortinada (al riu Valira del Nord, des del pont d’Arans fins al pont del Vilar) | |||
Acotat d’Encamp (al riu Valira d’Orient, de la confluència amb el riu Aixec fins al pont de FEDA) | Acotat de pesca sense mort | 5-4-2025 | |
Acotat d’Incles (al riu d’Incles, des del pont de la Baladosa fins al pont del Llarg) | 12-10-2025 | ||
Acotat de Canillo (al riu Valira d’Orient, des del pont d’Aina fins al pont de la rotonda nord de Canillo) | |||
Acotat d’Erts (al riu d’Erts, des del barranc del Mamó fins a la confluència amb el riu d’Arinsal) | |||
Acotat de l’estany Primer dels Pessons (estany i afluents) | |||
Acotat del cercle dels Pessons (estanys, basses i rius, excepte el Primer) | Acotat natural | ||
Llacs, estanys, basses i masses d’aigua | Lliure | ||
Acotat de Tristaina (estany Segon, estany Tercer i els rius entre els tres estanys) | Acotat intensiu | ||
Acotat de l’estany Primer de Tristaina | 7-6-2025 | ||
Acotat de l’estany del Mig de l’Angonella | |||
Acotat del segon estany de Juclà | Acotat de | 2-11-2025 | |
Acotat de l’estany del Mig d’Ensagents | pesca sense | ||
Acotat del parc natural de la Vall de Sorteny (riu de Sorteny d’aigües amunt del portell de Sorteny, riu de la Cebollera, riu de la Serrera, riu de l’Estanyó i estany de l’Estanyó) | mort | ||
Llac del Cubil | Sense mort | ||
Temporada de pesca de la granota roja (Rana temporaria) | Llicència especial | 14-3-2025 | 12-10-2025 |
Es mantenen sense canvis per a la temporada de pesca 2025, els escenaris de pesca, la longitud mínima i el nombre de peixos següents que, una vegada pescats, es poden conservar o transportar per pescador i dia:
Lloc | Longitud mínima del peix | Nombre de peixos |
Riu Valira del Nord (de la confluència amb el riu d’Arinsal fins a la confluència amb el Gran Valira) | ||
Riu Valira d’Orient (de la confluència amb el riu del Forn fins a la confluència amb el Gran Valira) | 30 cm | 8 |
Tram del riu Valira del Nord de la confluència del riu de Segudet fins al pont d’Ordino | 2 | |
Rius i estanys lliures, no sotmesos a règim especial | 20 cm | 8 |
Acotat intensiu de l’estany d’Engolasters | ||
Acotat intensiu de Tristaina | ||
Acotat del cercle dels Pessons | 23 cm | 4 |
Acotat de pesca sense mort de l’estany Primer de Tristaina | ||
Acotat sense mort del Gran Valira | ||
Acotat sense mort de la Cortinada | Tots els peixos | |
Acotat sense mort d’Encamp | han de ser | |
Acotat sense mort d’Incles | retornats vius | 0 |
Acotat sense mort de Canillo | a l’aigua | |
Acotat sense mort de l’estany Primer dels Pessons | ||
Acotat sense mort d’Erts | ||
Sense mort del Llac del Cubil | ||
Estany de l’Estanyó, riu de Sorteny d’aigües amunt del portell de Sorteny, riu de la Cebollera, riu de la Serrera, riu de l’Estanyó i altres riuets | 8 salmons | |
Acotat del parc natural de la Vall de Sorteny | de font | |
Acotat de pesca sense mort de l’estany del Mig de l’Angonella | 20 cm | – |
Acotat de pesca sense mort del segon estany de Juclà | 0 truita | |
Acotat de pesca sense mort de l’estany del Mig d’Ensagents | fario |
Així mateix, els imports de les llicències de pesca, de les quotes de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i dels permisos d’acotat per a la temporada 2025 queden fixats com segueix:
Imports de les llicències i de les quotes de la FACIP (euros) | Llicència | FACIP | Total | |
Andorrans i residents, menors de 10 anys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Andorrans i residents, menors de 14 anys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Andorrans i residents, menors de 18 anys | 4,50 | 4,50 | 9,00 | |
Andorrans i residents, menors de 65 anys | 32,00 | 32,00 | 64,00 | |
Llicència | Andorrans i residents, 65 anys o majors | 15,50 | 15,50 | 31,00 |
de | Andorrans i residents, sense mort | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
temporada | Andorrans i residents, Conava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Estrangers | 72,50 | 72,50 | 145,00 | |
Estrangers, sense mort | 31,50 | 31,50 | 63,00 | |
Llicència especial de la granota | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
Llicència turística diària | 12,00 | 12,00 | 24,00 | |
Llicència turística diària <14 anys | 5,50 | 5,50 | 11,00 | |
Llicència | Llicència turística diària sense mort | 6,00 | 6,00 | 12,00 |
turística | Llicència turística diària sense mort <14 anys | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
Llicència turística de 3 dies | 25,00 | 25,00 | 50,00 | |
Llicència turística de 3 dies <14 anys | 11,50 | 11,50 | 23,00 | |
Llicència turística de 3 dies sense mort | 11,50 | 11,50 | 23,00 | |
Llicència turística de 3 dies sense mort <14 anys | 5,50 | 5,50 | 11,00 |
Es recorda que la llicència de pesca de temporada està composta pel Carnet de Pescador, que és personal i intransferible, i pel rebut de pagament de la llicència de la temporada en curs. La tinença i el port d’aquests dos documents són obligatoris per a practicar la pesca tant per als pescadors andorrans, per als residents i per als no residents. Els pescadors poden renovar la llicència de pesca de la temporada mitjançant el pagament per e-Tràmits, si disposen del M.I.L o de Certificat Electrònic i del Carnet de Pescador.